Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | |||||
1 795 руб. | 3 395 руб. | 5 995 руб. | 3 995 руб. | 4 595 руб. | |||||
| от 3 | от 3 | от 2 | от 12 | от 4 | |||||
| Г | Р | Г Р | Г П Р | Р |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Г | П | Р | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Г | П | Р | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Г | 9 990 | |||||
| AutoExpert | Г | П | Р | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Г | 1 795 | |||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Г | П | 2 995 | ||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Г | П | Р | 3 995 | |||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Г | П | 4 595 | ||||
| Global Navigation | Г | П | Р | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Г | 2 795 | |||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Г | 3 995 | |||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Г | 5 295 | |||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Г | 5 995 | |||||
| Gmini | Г | П | Р | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Г | П | 1 995 | ||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Г | П | Р | 4 495 | |||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Г | Р | 4 595 | ||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Г | 4 995 | |||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Г | П | 5 595 | ||||
| Highscreen | Г | П | Р | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Р | 3 395 | |||||
| K-3 | Г | П | Р | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Г | П | Р | 995 | |||
| Lexand | Г | П | Р | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Г | П | Р | 3 295 | |||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Г | 3 595 | |||||
| Mio | Г | П | Р | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Г | 4 595 | |||||
| MYSTERY | Г | П | Р | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Г | П | Р | 1 450 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | Р | 4 495 | ||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Г | П | Р | 4 995 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | Г | 5 595 | |||||
| Neoline | Г | П | Р | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Г | 2 295 | |||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Г | 2 995 | |||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Г | Р | 4 495 | ||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Г | Р | 5 595 | ||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Г | Р | 5 995 | ||||
| ONEXT | Г | П | Р | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Г | 795 | |||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Г | П | Р | 1 595 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Г | Р | 1 995 | ||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Г | 3 595 | |||||
| Oysters | Г | П | Р | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | Г | 5 995 | |||||
| Prestigio | Г | П | Р | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | П | 2 995 | |||||
| RITMIX | Г | П | Р | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Г | 1 795 | |||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | Г | П | Р | 1 895 | |||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | Г | 7 595 | |||||
| Supra | Г | П | Р | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | Г | П | 2 895 | ||||
| 144645 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-680 (1280x720 30 к, с, обзор 120°, Zoom цифровой – 8-х, светодиоды, LCD 2") | Р | 2 995 | |||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | Г | 4 595 | ||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | Г | 4 995 | ||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | Г | 6 995 | |||||
| teXet | Г | П | Р | ||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Г | П | 3 595 | ||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | Р | 4 595 | |||||




