Устройства хранения и передачи данных
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B4043JDGG(4x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) |
Сетевое хранилище WD My Book Live 2TB [WDBACG0020HCH] (1x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) |
Сетевое хранилище WD My Book Live 1TB [WDBACG0010HCH] (1x1TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) |
Сетевой дисковый массив D-Link DNS-325Сетевое хранилище D-Link DNS-325 1x10, 100, 1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5" |
Сетевой дисковый массив NetGear STORA MS2000Сетевое хранилище NetGear STORA MS2000 GbLAN (2xSATAII HDD) (без дисков) | |||||
6 995 руб. | 5 595 руб. | 4 595 руб. | 5 295 руб. | 4 695 руб. | |||||
| от 2 | от 5 | от 1 | от 2 | ||||||
| Г | Г | Г | Г | Г |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Г | П | Р | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Group | Г | П | Р | ||||||
| 140274 | 15 | Помощь эксперта Дисковый массив CFI (DAS) CFI-B4043JDGG (4x3.5"HDD HotSwap SATA, RAID 0, 1, 3, 5, 10, USB3.0, eSATA) | Г | 6 995 | |||||
| D-Link | Г | П | Р | ||||||
| 132827 | 4 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив D-Link DNS-325 Сетевое хранилище D-Link DNS-325 1x10, 100, 1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5" | Г | 5 295 | |||||
| NetGear | Г | П | Р | ||||||
| 116429 | 42 | Помощь эксперта Сетевой дисковый массив NetGear STORA MS2000 Сетевое хранилище NetGear STORA MS2000 GbLAN (2xSATAII HDD) (без дисков) | Г | 4 695 | |||||
| Western Digital | Г | П | Р | ||||||
| 127750 | 26 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live 1TB [WDBACG0010HCH] (1x1TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) | Г | 4 595 | |||||
| 129358 | 13 | Помощь эксперта Сетевое хранилище WD My Book Live 2TB [WDBACG0020HCH] (1x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN) | Г | 5 595 | |||||

![Сетевое хранилище WD My Book Live 2TB [WDBACG0020HCH] (1x2TB 3.5" HDD, 1xGb LAN)](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/129358_0.1308017386.jpg)
![Сетевое хранилище WD My Book Live 1TB [WDBACG0010HCH] (1x1TB 3.5" HDD, 1xGb LAN)](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/127750_0.1308017386.jpg)

